New
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254

2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde Auto 4MATIC

$93,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C19163
3,759 km
Automatic
SUV
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254

PPSR Certificate

Available for Mercedes-Benz GLC-Class

Key information

2024 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 Avantgarde X254
Kilometres
3,759kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DUK880
Rego Expiry
Expires on June 23, 2026
Stock no
C19163
VIN
W1N2546472F282864

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity62 L
Weight2510 kg
Length4722 mm
Height1634 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gippsland Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gippsland Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gippsland SuzukiSuzuki Australia Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11552. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio