2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG Auto 4MATIC

$66,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C19375
37,709 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253

PPSR Certificate

Available for Mercedes-Benz GLC-Class

Key information

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
Kilometres
37,709kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BAJ027
Rego Expiry
Expires on July 12, 2026
Stock no
C19375
VIN
WDC2539642F541897

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque520 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2996 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2460 kg
Length4668 mm
Height1638 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
13 Speaker Stereo
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gippsland Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gippsland Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gippsland SuzukiSuzuki Australia Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11552. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio