New
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X Auto AWD MY24

    $28,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    70,588 km
    Automatic
    SUV
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    • Security interest

      Find out if money is owing or there is registered claims.

    • Written-off status

      See if the vehicle has been recorded as written-off

    • Stolen Status

      Has the vehicle been reported as stolen?

    View Example

    Key information

    2023 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
    Kilometres
    70,588km
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    CRI119
    Stock no
    C21548
    VIN
    JF1GU7KL5RG007492

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorBLUE
    Torque196 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity63 L
    Weight2100 kg
    Length4495 mm
    Height1600 mm
    Width1800 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gippsland Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gippsland Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    GMG Site 2 - Used Stock map
    GMG Site 2 - Used Stock
    • Mon-Fri:
    • Sat: Closed
    • Sun: Closed
    Gippsland Suzuki. Suzuki Dealer in Traralgon VIC. Dealer Licence: LMCT 11552. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio